31 Mart 2024 Pazar Günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Mahalle Sandık sonuçları belli oldu.
AK Parti Adayı ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok seçimde 4064 oy alarak üst üste üçüncü defa Çaykara Belediye Başkanı seçilmeyi başardı.
Çaykara İlçe Genelinde 9345 geçerli oyun kullanıldığı Çaykara Belediye Başkanlığı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Çaykara Belediye Başkan Adayı olarak seçime katılan Adayların aldıkları oylar şu şekilde oluştu
ADAY İSMİ | PARTİSİ | ALDIĞI OY | İLÇE GENELİ YÜZDELİK ORAN |
Hanefi TOK | AK PARTİ | 4064 | %43.48 |
Mehmet Savaş DÜNDAR | BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ(BBP) | 2128 | %22.27 |
Naim ÇİMEN | Cumhuriyet Halk Partisi | 865 | %9.25 |
Hasan Fehmi GENÇCAN | Yeniden Refah Partisi | 670 | %7.16 |
Mehmet Nuri KADIOĞLU | SAADET Partisi | 515 | %5.51 |
Hasan ÖZER | İYİ Parti | 496 | %5.30 |
Veysel Barış KAROĞLU | Bağımsız Aday | 396 | %4.23 |
Abdullah ALTUNBAŞ | Bağımsız Türkiye Partisi | 127 | %1.35 |
Buğra İKİNCİ | Zafer Partisi | 84 | %0.89 |
Çaykara Belediye Başkanlığı seçimleri sonucunda 4064 oy ile seçime katılım sağlayan 9345 seçmenin 4064 oyunu alan AK Parti Adayı Hanefi Tok üst üste üçüncü defa Çaykara Belediye Başkanı seçilmeyi başardı.
Büyük Birlik Partisi Adayı Mehmet Savaş Dündar aldığı 2128 oy ile %22.27 oy oranı yakalayarak seçimleri ikinci sırada tamamlamayı başarırken,Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Naim Çimen ise 865 oy alarak %9,25 oy oranı ile seçimi üçüncü sırada tamamladı.
Çaykara İlçesinde toplam 59 Sandıkta gerçekleştirilen seçimlerde Çaykara Belediye Başkanlığı Seçimi Sandık Sonuçları şe şekilde gerçekleşti
SN | MAHALLE | AK PARTİ HANEFİ TOK | İYİ PARTİ HASAN ÖZER | BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ MEHMET SAVAŞ DÜNDAR
| YENİDEN REFAH PARTİSİ HASAN FEHMİ GENÇCAN | ZAFER PARTİSİ BUĞRA İKİNCİ | BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ ABDULLAH ALTUNBAŞ | CUMHURİYET HALK PARTİSİ NAİM ÇİMEN | SAADET PARTİSİ MEHMET NURİ KADIOĞLI | BAĞIMSIZ VEYSEL BARIŞ KAROĞLU |
1001 | AKDOĞAN | 64 | 9 | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 25 | 5 |
1002 | ARPAÖZÜ | 118 | 2 | 20 | 24 | 3 | 5 | 7 | 20 | 0 |
1003 | AŞAĞI KUMLU | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
1004 | ATAKÖY | 81 | 11 | 30 | 5 | 2 | 4 | 17 | 1 | 50 |
1005 | ATAKÖY | 91 | 7 | 41 | 13 | 5 | 2 | 28 | 4 | 25 |
1006 | BALTACILI | 86 | 3 | 23 | 28 | 1 | 8 | 17 | 3 | 6 |
1007 | ÇAMBAŞI | 96 | 15 | 27 | 6 | 0 | 5 | 20 | 6 | 0 |
1008 | ÇAMBAŞI | 101 | 12 | 33 | 1 | 2 | 0 | 39 | 2 | 6 |
1009 | ÇAMLIBEL | 90 | 9 | 15 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 |
1010 | ÇAYIROBA | 37 | 5 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
1011 | DEMİRKAPI | 117 | 4 | 19 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
1012 | DEMİRKAPI | 92 | 7 | 17 | 16 | 2 | 4 | 11 | 3 | 6 |
1013 | DEMİRLİ | 61 | 4 | 63 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 |
1014 | DERİNDERE | 55 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
1015 | EĞRİDERE | 121 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
1016 | EĞRİDERE | 145 | 9 | 39 | 9 | 2 | 1 | 9 | 17 | 3 |
1017 | IŞIKLI | 27 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
1018 | IŞIKLI | 76 | 8 | 50 | 17 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 |
1019 | IŞIKLI | 68 | 9 | 67 | 23 | 1 | 3 | 10 | 10 | 35 |
1020 | IŞIKLI | 78 | 11 | 41 | 23 | 3 | 5 | 9 | 6 | 26 |
1021 | KABATAŞ | 93 | 24 | 21 | 16 | 1 | 2 | 45 | 13 | 8 |
1022 | KARAÇAM | 10 | 3 | 29 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
1023 | KARAÇAM | 43 | 8 | 22 | 0 | 7 | 4 | 56 | 9 | 4 |
1024 | KARAÇAM | 54 | 9 | 26 | 10 | 3 | 5 | 34 | 6 | 3 |
1025 | KARAÇAM | 55 | 16 | 29 | 8 | 3 | 2 | 53 | 1 | 5 |
1026 | KARAÇAM | 67 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 4 |
1027 | KAYRAN | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1028 | KOLDERE | 84 | 10 | 17 | 4 | 2 | 4 | 41 | 2 | 7 |
1029 | KÖKNAR | 55 | 3 | 22 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
1030 | KÖKNAR | 43 | 3 | 76 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 |
1031 | KÖKNAR | 40 | 5 | 78 | 12 | 7 | 6 | 28 | 4 | 0 |
1032 | KÖKNAR | 29 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1033 | KÖSELİ | 25 | 2 | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 61 | 3 |
1034 | MARAŞLI | 39 | 4 | 30 | 2 | 2 | 1 | 69 | 14 | 7 |
1035 | SOĞANLI | 67 | 18 | 22 | 6 | 1 | 0 | 25 | 6 | 10 |
1036 | ŞAHİNKAYA | 37 | 42 | 10 | 4 | 2 | 3 | 38 | 4 | 4 |
1037 | ŞAHİNKAYA | 59 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 |
1038 | ŞAHİNKAYA | 76 | 52 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
1039 | ŞAHİNKAYA | 46 | 20 | 39 | 15 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 |
1040 | ŞAHİNKAYA | 42 | 25 | 37 | 14 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 |
1041 | ŞEKERSU | 38 | 1 | 39 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 5 |
1042 | TAŞKIRAN | 94 | 4 | 36 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 |
1043 | TAŞKIRAN | 76 | 2 | 69 | 11 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2 |
1044 | TAŞKIRAN | 72 | 4 | 66 | 9 | 3 | 2 | 24 | 13 | 3 |
1045 | TAŞLIGEDİK | 111 | 9 | 38 | 11 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 |
1046 | TAŞÖREN | 163 | 8 | 26 | 13 | 2 | 2 | 18 | 20 | 7 |
1047 | ULUCAMİ | 98 | 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 4 | 22 | 6 |
1048 | ULUCAMİ | 95 | 7 | 7 | 14 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 |
1049 | UZUNGÖL | 10 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
1050 | UZUNGÖL | 94 | 3 | 32 | 17 | 1 | 4 | 1 | 12 | 9 |
1051 | UZUNGÖL | 27 | 0 | 60 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
1052 | UZUNGÖL | 40 | 2 | 118 | 12 | 1 | 2 | 19 | 20 | 6 |
1053 | UZUNGÖL | 44 | 1 | 159 | 9 | 2 | 3 | 8 | 21 | 5 |
1054 | UZUNGÖL | 49 | 1 | 131 | 12 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 |
1055 | UZUNTARLA | 75 | 8 | 63 | 21 | 0 | 1 | 18 | 1 | 4 |
1056 | YAYLAÖNÜ | 99 | 6 | 31 | 35 | 3 | 13 | 19 | 0 | 7 |
1057 | YEŞİLALAN | 130 | 3 | 29 | 64 | 0 | 2 | 5 | 21 | 1 |
1058 | YEŞİLALAN | 151 | 17 | 39 | 49 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 |
1059 | YUKARI KUMLU | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
8801 | SEYYAR SANDIK | |||||||||
TOPLAM | 4064 | 436 | 2128 | 670 | 84 | 127 | 865 | 515 | 396 |
11MECLİS ÜYESİ BELLİ OLDU
Yerel seçimler sonucunda 11 Üyelik Çaykara Belediye Meclisinde AK Parti’den 10(on) ve BBP’den 1 Üye olmak üzere toplamda 11 üye seçildiler.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında 11 Kişilik Çaykara Belediye Meclisi şu isimlerden oluştu.
1-Seyfullah Kaya (AK Parti)
2-İrfan Ayal (AK Parti)
3-Murat Öz (AK Parti)
4-Bayram Karaçay (AK Parti)
5-Bünyamin Erdoğan (AK Parti)
6-Temel Kırmacı MHP (AK Parti)
7-Reşat Kaya (AK Parti)
8-Hatice Esra Akdoğan (AK Parti)
9-Ahmet Akbaş (AK Parti)
10-Mehmet Keleş (BBP)
11-Necmettin Özkul-Kontenjan (AK Parti)